Доклад 2019
ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ | |
СЪГЛАСНО ОТ ЗНФО | |
ЗА ФИНАНСОВАТА 2019 ГОДИНА | |
Настоящият доклад се публикува съгласно: РЕГЛАМЕНТ ( ЕС ) № 537 /2014 година и член 62 от Закона за независим финансов одит /ЗНФО/ и се състои от 3 /три/ страници и е подписан лично от регистрирания одитор. | |
Във връзка с горното изискване представям следната информация: | |
Изисквана информация по ЗНФО: | Независимият финансов одит се извършва от Ганка Маринова Бъчварова – регистриран одитор, ДЕС, Диплома № 0411. |
1. Описание на правната и организационната форма, както и на дяловете и съдружниците, когато регистрираният одитор е одиторско дружество | През 2019 год. одиторската професия съм упражнявала като физическо лице. |
2. Когато одиторското предприятие е част от мрежа – описание на мрежата, юридически и структурни договорености в нея. | Неприложимо |
3. Описание на Управленската структура на одиторското предприятие. | Нямам участие в одиторско дружество, което е вписано като регистриран одитор в регистъра по чл. 20 от ЗНФО. |
4. Описание на системата за вътрешен контрол на качеството и декларация от регистрирания одитор – физическо лице за ефективността на нейното функциониране. | Системата на вътрешен контрол се изразява в пряк и непосредствен контрол върху извършената дейност на персонала. За целите на осъществяване на одиторските ангажименти има приети Вътрешни процедури за одит, които регламентират одиторските стъпки. РО осъществява пряк и непосредствен контрол върху извършваната дейност от страна на членовете на одиторския екип. |
5. Датата на последната извършена инспекция за гарантиране на качеството съгласно член 85 от ЗНФО. | Последната извършена инспекция от Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори е съгласно Заповед № 04-0411-11-35/09.08.2019 г. |
6. Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които регистрирания одитор е извършил задължителен финансов одит през последната финансова година. | През 2019 година е извършен задължителен финансов одит на „БЪЛГАРСКА РОЗА“ АД КАРЛОВО |
7.Описание на практиките на регистрирания одитор, свързани с независимостта: в отчета трябва да се потвърди, че през последната финансова година е била извършена вътрешна проверка за спазване изискванията, свързани с независимостта. | Регистрираният одитор потвърждава в договора си за независим финансов одит, че са спазени изискванията на ЗНФО и Етичния кодекс на професионалните счетоводители относно независимостта. Всеки член на одиторския екип ежегодно гарантира в процеса на одита независимостта си от финансов или друг характер. |
8. Описание на политиката , която регистрирания одитор прилага по отношение на обучението във връзка с продължаващото професионално развитие | През периода регистрираният одитор е участвал в непрекъснато обучение организирано от ИДЕС, като са посетени следните мероприятия: |
– Семинар – Независимост и други етични изисквания. Практични насоки при идентифициране и оценяване на рискове. – лектор Даниела Петкова | |
– Семинар – МФСО № 9 Финансови инструменти и МФСО № 16 Лизинг – лектор Бойка Березоева | |
– Семинар – Нови промени в МФСО 2018-2019 МФСО № 15 Приходи от договори с клиенти – лектор Валя Йорданова | |
– Семинар – Практични акценти в данъчно и счетоводно законодателство. – лектор Велин Филипов | |
– Семинар – Годишно приключване – счетоводно и данъчно за 2018 г. – лектор Мария Атанасова | |
– Семинар – Противодействие изпирането на пари – лектор Андрей Младенов | |
– Семинар – Закон за защита на личните данни – лектор Атанас Костадинов | |
– Семинар – Лизинг – практически аспекти – лектор Георги Николов | |
Общ хорариум за периода: 64 часа | |
9. Информация относно базата, въз основа на която се формира възнаграждението на съдружниците и персонала | Неприложимо |
10. Описание политиката на регистрирания одитор за ротация в съответствие с член 65 от ЗНФО. | Ротацията на регистрирания одитор за предприятие от обществен интерес се извършва съгласно изискванията на ЗНФО на 7 години. |
11. Общия обем на приходите на регистрирания одитор, включително разделите по суми, получени от извършени услуги, свързани с независими финансови одити, данъчни консултации и от други услуги, различни от посочените. | Приходи от услуги свързани с одит 99 х.лв., в т.ч. от Одиторски услуги на дружества от публичен интерес – 7 хил. лв. |
Дата: 27.04.2020г. гр. Пловдив | Регистриран одитор: |
/Г.Бъчварова/ |